स्टैंडिंग2022 Notsoअमेज़ॅन सॉफ्टबॉल सीजन
सॉफ्टबॉलटीम | जीपी | वू | ली | टी | पीसीटी | पी.एस. | पीएसए | पीएसडी | डीएनपी | पीएफ | देहात | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम 1 - लाइव लाफ ग्लव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 4 - डबल डबल्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 11 - भगोड़ा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 2 - ब्रोक बैट माउंटेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 3 - आपका आधार या मेरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 5 - डेम जूडी बेंचवार्मर्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 6 - पैनकेक बल्लेबाज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 7 - मैगनोलियास चुराएं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 8 - असंतुष्ट पेलिकन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 9 - फर बॉल्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 10 - कैचिंग फील | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 12 - टोरंटो ब्लू थीसिस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
टीम 13 - घर जैसा कोई आधार नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- जीपी
- खेले गए खेल
- वू
- जीत
- ली
- हानि
- टी
- संबंध
- पीसीटी
- जीत का प्रतिशत
- पी.एस.
- अंक बनाए गए
- पीएसए
- के खिलाफ स्कोर किए गए अंक
- पीएसडी
- अंक बनाए गए अंतर
- डीएनपी
- छिन
- पीएफ
- अंक के लिए
- देहात
- के खिलाफ अंक
- +/-
- प्वाइंट डिफरेंशियल